Androidバージョンとセキュリティパッチのロードマップ
iMinの、すべてのGMS版デバイスにおけるAndroidメジャーバージョンアップグレードおよびセキュリティパッチサポートに関するポリシー(チャネルパートナーおよびエンドユーザー向け)。.
Androidメジャーバージョンアップグレードロードマップ
SoCベースのアップグレード上限、デバイスロードマップの状況、およびカスタムアップグレードオプション
1.1 Androidメジャーバージョンアップグレードポリシー
「連続」原則
iMin デバイスを特定の Android メジャー バージョンにアップグレードできるかどうかは、SoC ベンダーがそのバージョンをサポートしているかどうかに依存します ( “「連続」原則) 下の表は、SoCベンダーが公開したロードマップに基づくアップグレード可能なバージョンを示しており、現在のステータスが示されています (リリース済み/開発中/計画中SoCベンダーのサポートは、アップグレードの基盤が存在することを意味するだけであり、iMinは各製品の年間イテレーションサイクルに基づいて実際の適応の進捗状況を決定します。.
カスタムアップグレードリクエスト
iMinのサポート範囲外のバージョンが必要な場合は、アップグレードリクエストを送信してください。これはカスタムプロジェクトとして扱われ、対応する研究開発およびテスト費用のお支払いが必要となります。.
天井を背中合わせにした例
SoCベンダーのロードマップで特定のAndroidバージョンがサポートされていない場合、そのSoCを使用しているiMinデバイスもそのバージョンにアップグレードすることはできません。例えば、Swan 2シリーズ(A527H)はAndroid 16までしかアップグレードできません。SoCベンダーのロードマップがその時点で終了しているため、それ以降のバージョンは利用できません。特別なご要望がある場合は、iMinまでお問い合わせください。.
独立系サービス
Androidのメジャーバージョンアップグレードとセキュリティパッチサービスは、それぞれ独立したサービスです。アップグレードを購入した後も、既存のセキュリティパッチサービスは引き続き有効で、開始日が新しいAndroidバージョンに合わせて調整されます。.
ロードマップ更新メカニズム
このロードマップは、iMin製品委員会によって毎年第1四半期に見直され、更新された後、iMinのウェブサイトに掲載されます。SoCベンダーの計画に大きな変更が生じた場合、iMinはこの文書を30日以内に更新します。.
1.2 デバイスAndroidバージョンロードマップの概要
| 製品ファミリー | SPU | SoC | モデル | Androidに対応しました iMinによるバージョン | アップグレード可能なバージョン (SoCメーカーの計画であり、iMinの計画ではない) |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブデバイス | |||||
| Swift 1 Pro | Swift 1 Pro | MT8788(MediaTek) | I23M03 | 人造人間13号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(開発中) |
| Swift 2 | Swift 2 | MT8766(MediaTek) | I23M01 | 人造人間13号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(開発中) 2027年 Android 17(予定) |
| Swift 2 Pro | Swift 2 Pro | MT8788(MediaTek) | I23M02 | 人造人間13号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(開発中) |
| Lark 1 | Lark 1 | MT8781(MediaTek) | I24P01 | 人造人間13号 人造人間15号 | 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) |
| Falcon 2 | Falcon 2(Wi-Fi専用) | MT8781(MediaTek) | I24T01 | 人造人間13号 人造人間15号 | 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) |
| Falcon 2(WiFi+LTE) | MT8781(MediaTek) | I24T02 | 人造人間13号 | 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) | |
| Falcon 2 Max | Falcon 2 Max | MT8781(MediaTek) | I24T03 | 人造人間13号 | 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) |
| Swan 1 Pro | Swan 1 Pro | G700(MediaTek) | I23D02 | 人造人間13号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) 2029年 Android 19(予定) |
| Swan 2 | Swan 2 | A527H(オールウィナー) | I24D02 | 人造人間13号 | 2025年 Android 16(リリース済み) |
| Swan 2 (Printer) | A527H(オールウィナー) | I24D03 | 人造人間13号 | 2025年 Android 16(リリース済み) | |
| Crane 1 | Crane 1 16インチ" | G700(MediaTek) | I23I01 | 人造人間13号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) 2029年 Android 19(予定) |
| Crane 1 21.5インチ" | G700(MediaTek) | I23I02 | 人造人間13号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) 2029年 Android 19(予定) | |
| Crane 1 27インチ" | G700(MediaTek) | I23I03 | 人造人間13号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) 2029年 Android 19(予定) | |
| Crane 1 32インチ" | G700(MediaTek) | I23I04 | 人造人間13号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(リリース済み) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) 2029年 Android 19(予定) | |
| Roc 1 | Roc 1 | QCS5430(クアルコム) | I25M01 | 人造人間14号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(予定) 2026年 Android 17 (未定) 2027年 Android 18 (未定) 2028年 Android 19 (未定) 2029年 Android 20 (未定) |
| ロック1マックス | ロック1マックス | QCS5430(クアルコム) | I25M02 | 人造人間14号 | 2025年 Android 15(リリース済み) 2026年 Android 16(予定) 2026年 Android 17 (未定) 2027年 Android 18 (未定) 2028年 Android 19 (未定) 2029年 Android 20 (未定) |
| Falcon 1 Pro | Falcon 1 Pro | A733(オールウィナー) | I25T01 | 人造人間15号 | 2025年 Android 16(リリース済み) 2026年 Android 17(予定) 2027年 Android 18(予定) |
| Swan 2 Pro | Swan 2 Pro | A733(オールウィナー) | I25D01 | 人造人間15号 | 2025年 Android 16(リリース済み) 2026年 Android 17(予定) 2027年 Android 18(予定) |
| Swan 2 Pro (Printer) | A733(オールウィナー) | I25D02 | 人造人間15号 | 2025年 Android 16(リリース済み) 2026年 Android 17(予定) 2027年 Android 18(予定) | |
| Swan 3 | Swan 3 | A733(オールウィナー) | I25D03 | 人造人間15号 | 2025年 Android 16(リリース済み) 2026年 Android 17(予定) 2027年 Android 18(予定) |
| Swan 3 Pro | Swan 3 Pro | G720(MediaTek) | I25D04 | 人造人間15号 | 2026年 Android 16(予定) 2027年 Android 17(予定) 2028年 Android 18(予定) 2029年 Android 19(予定) 2030年 Android 20(予定) 2031年 Android 21(予定) |
| Heron 1 mini | Heron 1 mini | A733(オールウィナー) | I25S01 | 人造人間15号 | 2025年 Android 16(リリース済み) 2026年 Android 17(予定) 2027年 Android 18(予定) |
| Heron 1 | Heron 1 | A733(オールウィナー) | I25S02 | 人造人間15号 | 2025年 Android 16(リリース済み) 2026年 Android 17(予定) 2027年 Android 18(予定) |
セキュリティパッチロードマップ
2段階の適用範囲、主要用語、ライフサイクルポリシー、およびデバイスのEOSPリファレンス
2.1 セキュリティパッチサービスの概要
企業向けデバイスの使用サイクルは通常5~7年ですが、Googleが各Androidバージョンに対して提供する公式セキュリティパッチのサポート期間は約3~3.5年です。iMin Extended Supportはこのギャップを埋め、デバイスの使用ライフサイクル全体を通して継続的なセキュリティコンプライアンスを保証します。.
端末出荷日から、GoogleがそのAndroidバージョンのセキュリティパッチサポートを正式に終了する日まで。AOSPコードのマージ後30日以内に、四半期ごとにOTA(無線アップデート)で配信されます。.
Googleの公式サポート終了後も、最大3年間、クリティカルおよびハイレベルのCVE評価とパッチ適用が継続されます。1年、2年、または3年のプランがあり、EOSP(FPE + 3年)まで利用可能です。.
パッチのリリース方法
Googleは毎月第1月曜日にAndroidセキュリティ速報(ASB)を公開しています。iMinはAOSPの四半期ごとのリリースサイクル(3月、6月、9月、12月)に従い、各四半期のコードマージ後30日以内にOTA経由でデバイスにパッチを配信します。.
6年を超えるコンプライアンス要件
標準の「無料パッチフェーズ+3年間の延長サポート」の組み合わせは、約5~6年間をカバーします。より長い期間が必要な場合は、①SoCパスの長いモデル(G720、MT8781、A733)を選択するか、②ライフサイクルの途中でデバイスを移行する計画を立てるか、③大量注文のお客様はiMinの営業チームと特別な契約についてご相談ください。.
2.2 主要用語と定義
| 学期 | フルネーム | 意味 |
|---|---|---|
| 無料パッチの終了日 | フリーパッチ終了(FPE) | 無料パッチ提供期間の最終日。Googleが公式に発表した「セキュリティバックポートサポート終了日」に準拠しています。この日以降、iMinは当該Androidバージョン向けの無料セキュリティパッチを提供しなくなります。. |
| 有料パッチの終了日 | 延長サポート終了 | 有料パッチ提供期間の最大終了日は、無料パッチ提供終了日から3年後です。この期間中にパッチを受け取るには、お客様は1年、2年、または3年の延長サポートプランを購入する必要があります。. |
| EOL(販売終了日) | 人生の終末期 | iMinが当該デバイスモデルの新規注文受付を停止する日付。EOL(販売終了)後も、iMinはこのポリシーに基づき既に出荷済みのデバイスのサポートは継続しますが、新規注文は受け付けなくなります。. |
| EOSP(セキュリティパッチ終了日) | セキュリティパッチのサポート終了 | 当該デバイスモデルにおける、当該Androidバージョンのセキュリティパッチの終了日。計算式:EOSP = 無料パッチ終了日(FPE)+ 3年。EOSPはGoogleの公式タイムラインに基づいており、当該Androidバージョンを搭載したすべてのデバイスに一律に適用されます。. |
2.3 EOLとEOLサンセットウィンドウ
EOSPはAndroidのバージョンに紐づいているため、EOSPに近い時期に購入すると、対応可能な期間が短くなります。iMinは、以下のポリシーによりお客様の利益を保護します。
| マイルストーン | ポリシー | 顧客情報開示 |
|---|---|---|
| 終末期を迎える12ヶ月前 | 内部レビューを経てEOL計画が公開されました。 | iMinのウェブサイトにEOL(販売終了)のお知らせが掲載されました。 |
| 終末期を迎える6ヶ月前 日没開始 | 新規注文はサンセットウィンドウ(制限付き)に入ります | EOL日、EOSP日、および残りのサービス期間に関する書面による通知 |
| 終末期を迎える3ヶ月前 | 通常は既存顧客からの追加注文のみを受け付ける | 契約書に記載されているEOSP日と残りのサービス期間 |
| 終身刑(当日) | 新規注文はすべて停止 | — |
| EOL後 | 既に出荷済みのデバイスは、EOSPまで引き続きパッチサービスを受けられます。 | — |
2.4 EOSPと利用期間の例
Android 15 デバイスを例にとると(無料パッチ終了日:2028年2月29日、EOSP = 2031年2月28日):
| 購入シナリオ | 出荷日 | EOSP(統合版) | 実際の遵守期間 | 推奨延長サポート |
|---|---|---|---|---|
| 早期出荷(2026年第1四半期) | 2026-03 | 2031-02-28 | 約5年間(約2年間無料+3年間有料) | 3年プラン(完全補償) |
| 中間出荷(2028年第1四半期) | 2028-03 | 2031-02-28 | 約3年間(FPE直後から開始) | 3年プラン(完全補償) |
| 販売終了前出荷分(2030年第1四半期) | 2030-03 | 2031-02-28 | 約1年 | 1年間の計画(必要に応じて) |
| サンセットウィンドウ(販売終了予定日=2030年9月) | 2030-08 | 2031-02-28 | 約0.5年(承認および書面による開示が必要) | お勧めしません |
- EOSPは、Googleの公式タイムラインに基づいた固定の日付であり、同じAndroidバージョンを搭載したすべてのデバイスで一貫しています。.
- 実際の使用期間=販売終了日-出荷日。購入が早いほど、実際の使用期間は長くなります。.
- Android 13搭載端末: iMinは、3年間(2026年1月31日から2029年1月31日まで)の完全無料のセキュリティパッチ延長サービスを提供します。購入や特別な手続きは一切不要です。.
- デバイスの出荷日、EOSP(販売終了日)、および残りの使用期間は、iMinkitで確認するか、iMinカスタマーサクセスにお問い合わせいただくことで確認できます。.
2.5 延長サポートサービス規約
延長サポートはオプションの有料サービスです。主な仕様については、iMinカスタマーサクセスまでお問い合わせください。最新の料金と見積もりをご案内いたします。.
iMinは、重大度「クリティカル」および「高」のCVEに対して商業的に合理的な努力を尽くしてパッチを適用しますが、すべてのCVEが修正されることを保証することはできません(古いAndroidアーキテクチャの制限により、一部の脆弱性は下位互換性がない場合があります)。.
含まれていないもの
標準サポートと拡張サポートはどちらも、Androidセキュリティ速報に記載されているAOSPレイヤーの脆弱性のみを対象としています。.
Androidのメジャーバージョンアップグレード
例:Android 14 → Android 15。第1章を参照。.
Googleモバイルサービス(GMS)のアップデート
GoogleがPlayストアを通じて直接配信しており、iMinの管理下にはありません。.
機能上のバグ修正
セキュリティ関連のCVEのみを対象とし、機能上のバグは対象外です。.
ハードウェアの保証、修理、または交換
別途ハードウェア保証規定が適用されます。.
SoCベンダーのBSPレイヤーパッチ
最大限の努力を尽くしますが、SoCベンダーの供給状況によります。.
サードパーティ製アプリとの互換性
お客様は、アプリが新しいパッチバージョンと互換性があるかどうかを確認する責任があります。.
2.6 SoCアップグレードパスが制限されているデバイス
一部のモデルでは、Androidのメジャーバージョンアップグレードパスが短い、またはまったくないSoC(A527H、QCS5430など)が使用されています。iMinのパッチ適用に関する取り組みは、SoCのアップグレード上限に関わらず有効です。.
SoCベンダーのサポート範囲内
iMinは、無料および有料のパッチ適用フェーズをすべて提供しています。SoCパスが短い場合でも、標準の3+3年間のコンプライアンス期間は有効です。.
SoCベンダーのサポートを超えて
既に出荷済みのデバイスについては、iMinはAndroidバージョンのEOSP(サービス終了)日まで、CVE(Civer)の重要度が高いおよび高いセキュリティパッチの提供を継続します。.
長期プロジェクト(6年以上)
調達前にiMin社と長期的な実現可能性を確認することをお勧めします。複数のAndroidメジャーバージョンアップグレードをサポートする、より長いSoCロードマップを持つプラットフォーム(G720、MT8781、A733)を優先してください。.
中期移住
iMinは、EOL(サポート終了)の12ヶ月前からアップグレードパス(例:Swan 2 → Swan 2 Pro / Swan 3、A527HからA733へ)の計画を支援し、再認証やアプリケーションの適応にかかる労力を削減します。.
2.7 Google公式セキュリティパッチ終了日の参照
Googleが公開している「セキュリティバックポートサポート終了日」に基づくと、EOSP = 無料パッチ終了日 + 3 年となります。.
| Android版 | 無料パッチの終了日(Google) | EOSP(最大補償範囲) | アイミンノート |
|---|---|---|---|
| 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 | iMinは3年間無料(2026年1月31日から2029年1月31日まで)—購入不要 無料 |
| 人造人間14号 | 2027-03-31 | 2030-03-31 | 延長サポートにより、有料パッチ適用期間は2030年3月31日まで延長されます。 |
| 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 | 延長サポートにより、有料パッチ適用期間は2031年2月28日まで延長されます。 |
| Android 16 | 2028-11-30 | 2031-11-30 | 延長サポートにより、有料パッチ適用期間は2031年11月30日まで延長されます。 |
2.8 デバイスセキュリティパッチロードマップの概要
無料パッチの終了日 = そのAndroidバージョンの無料パッチ提供期間の最終日。.
有料パッチの終了日(EOSP) = 無料パッチ提供終了日 + 3年間。延長サポートは1年、2年、または3年のプランでご利用いただけます。.
Android 13に関する注記: iMinは、3年間(2026年1月31日から2029年1月31日まで)の完全無料の拡張セキュリティパッチを提供します。お客様による操作や購入は一切不要です。.
| 製品ファミリー | SPU | SoC | モデル | アンドロイド | 無料パッチの終了日 | 有料パッチの終了日(EOSP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブデバイス | ||||||
| Swift 1 Pro | Swift 1 Pro | MT8788(MediaTek) | I23M03 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Swift 2 | Swift 2 | MT8766(MediaTek) | I23M01 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Swift 2 Pro | Swift 2 Pro | MT8788(MediaTek) | I23M02 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Lark 1 | Lark 1 | MT8781(MediaTek) | I24P01 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Lark 1 | MT8781(MediaTek) | I24P01 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 | |
| Falcon 2 | Falcon 2(Wi-Fi専用) | MT8781(MediaTek) | I24T01 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Falcon 2(Wi-Fi専用) | MT8781(MediaTek) | I24T01 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 | |
| Falcon 2(WiFi+LTE) | MT8781(MediaTek) | I24T02 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 | |
| Falcon 2 Max | Falcon 2 Max | MT8781(MediaTek) | I24T03 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Swan 1 Pro | Swan 1 Pro | G700(MediaTek) | I23D02 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Swan 2 | Swan 2 | A527H(オールウィナー) | I24D02 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Swan 2 (Printer) | A527H(オールウィナー) | I24D03 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 | |
| Crane 1 | Crane 1 16インチ" | G700(MediaTek) | I23I01 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 |
| Crane 1 21.5インチ" | G700(MediaTek) | I23I02 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 | |
| Crane 1 27インチ" | G700(MediaTek) | I23I03 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 | |
| Crane 1 32インチ" | G700(MediaTek) | I23I04 | 人造人間13号 | 2026-01-31 | 2029-01-31 | |
| Roc 1 | Roc 1 | QCS5430(クアルコム) | I25M01 | 人造人間14号 | 2027-03-31 | 2030-03-31 |
| ロック1マックス | ロック1マックス | QCS5430(クアルコム) | I25M02 | 人造人間14号 | 2027-03-31 | 2030-03-31 |
| Falcon 1 Pro | Falcon 1 Pro | A733(オールウィナー) | I25T01 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 |
| Swan 2 Pro | Swan 2 Pro | A733(オールウィナー) | I25D01 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 |
| Swan 2 Pro (Printer) | A733(オールウィナー) | I25D02 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 | |
| Swan 3 | Swan 3 | A733(オールウィナー) | I25D03 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 |
| Swan 3 Pro | Swan 3 Pro | G720(MediaTek) | I25D04 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 |
| Heron 1 mini | Heron 1 mini | A733(オールウィナー) | I25S01 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 |
| Heron 1 | Heron 1 | A733(オールウィナー) | I25S02 | 人造人間15号 | 2028-02-29 | 2031-02-28 |






















